NORWAY  (NO)

<Table of Contents>

Recipient is responsible for duties and taxes that are assessed by the country.

PRICE GROUP: 5


CITIES SERVED Days
Doc
Days
Non-Doc
Vaeroey 8063 09   09
Vaksdal 5725 08   08
Valanhamn 9187 08   08
Valberg 8357 09   09
Valderoeya 6050 07   07
Valen 5451 04   04
Valestrandsfossen 5281 08   08
Valevaag Outer 5554 08   08
Vallavik 5734 08   08
Valldal 6210 08   08
Valle 4747 08   08
Vallersund 7167 08   08
Vallset 2330 07   07
Valnesfjord 8215 09   09
Valsoeybotn 6686 08   08
Valsoeyfjord 6687 08   08
Vandve 8830 09   09
Vang I Valdres 2975 07   07
Vang Paa Hedmarken 2324 07   07
Vangsnes 6894 08   08
Vangsvik 9304 09   09
Vannareid 9136 09   09
Vannvaag 9135 09   09
Vanse 4560 08   08
Vanvik 4209 08   08
Vanvikan 7125 08   08
Varaldsoey 5636 08   08
Varangerbotn 9840 09   09
Vardoe 9950 11   11
Varhaug 4360 08   08
Vartdal 6170 08   08
Varteig 1735 03   03
Vassenden 6847 08   08
Vassoey 4076 08   08
Vatne 6265 04   04
Vatnestroem 4730 08   08
Vear 3172-3173 02   02
Veblungsnes 6310 08   08
Vedavaagen 4276 04   04
Vega 8980 09   09
Vegaarshei 4985 08   08
Veggli 3628 07   07
Veidnesklubben 9717 10   10
Veierland 3144 07   07
Veitastrond Outer 6878 08   08
Venabygd 2632 07   07
Vengsoey 9120 09   09
Vennesla 4700 08   08
Verdal 7650 08   08
Verma 6330 08   08
Verrabotn 7797 08   08
Vestby 1540 02   02
Vestbygd 8412 09   09
Vesteroey 1684 07   07
Vestfossen 3320 02   02
Vestmarka 2233 04   04
Vestnes 6390 04   04
Vestre Aamoey 4152 08   08
Vestre Gausdal 2653 07   07
Vestre Jakobselv 9802 09   09
Vestre Sandoeya 4915 08   08
Vestre Vinnesvaag 5396 08   08
Vestskogen 3142 02   02
Vettre 1392 02   02
Vevang 6494 08   08
Vevelstad 8976 09   09
Viggja 7354 08   08
Vigra 6040 08   08
Vigrestad 4362 08   08
Vihals 6697 08   08
Vik I Sogn 6893 08   08
Vikanes 5994 08   08
Vikebukt 6392 04   04
Vikebygd 5568 08   08
Vikedal Outer 5583 08   08
Vikersund 3370 07   07
Vikesaa 4389 08   08
Vikhamar 7560 08   08
Vikhammer 7560 08   08
Vikholmen 8720 09   09
Vikran 9057 08   08
Viksdalen 6978 08   08
Vindoela 6655 08   08
Vingelen 2542 07   07
Vingrom 2607 07   07
Vinje 3890 07   07
Vinjeoera 7203 08   08
Vinjesvingen 3893 07   07
Vinstra 2640 07   07
Vinterbro 1407 02   02
Vistdal 6364 08   08
Visthus 8870 09   09
Voeringsfoss 5785 08   08
Voeyenenga 1339 02   02
Vognill 7343 08   08
Volda 6100 04   04
Voll 4354 08   08
Vollen 1390-1391 02   02
Vormedal 5545 04   04
Vormsund 2160 03   03
Voss 5700 08   08
Vossestrand 5713 08   08
Vraadal 3853 07   07
Vraaliosen 3849 07   07
Vuku 7660 08   08
Ylvingen 8985 09   09
Ytre Arna 5265 08   08
Ytre Beiarn 8128 09   09
Ytre Enebakk 1914 04   04
Ytroeygrend 6927 08   08
Ytteroey 7629 08   08
Yttervaag 7742 08   08
Yven 1715 03   03

<Prev>

<Table of Contents>