Table A2-4
Percentage of First-Class Mail Containing Advertising by Household Income
(Percentage of Pieces)
Postal Fiscal Years 1987, 2006 and 2007
(Recruitment and Diary Data)
Income First-Class Mail
1987 2006 2007
< $7K 18.6 15.6 24.9
$7K - $9.9K 21.1 22.6 24.7
$10K - $14.9K 25.5 21.9 21.8
$15K - $19.9K 23.4 26.1 28.5
$20K - $24.9K 24.3 30.0 28.8
$25K - $29.9K 25.5 29.4 27.0
$30K - $34.9K 27.0
$35K - $49.9K 29.5 30.1 28.7
$50K - $64.9K 29.4 31.0 27.4
$65K - $79.9K 29.9 32.0 29.8
$80K - $99.9K 33.3 31.2 29.8
$100K+ 31.6 32.2 30.3
Includes advertising only, advertising enclosed, and business invitations/announcements.