NORTH CAROLINA — The U.S. Postal Service, Greensboro District announces the opening or extending of Saturday retail hours for 40 select or “Premier” Post Offices throughout the northern half of the state on Saturday, December 21, 2013.
The offices listed will open its doors on Saturday using the same retail hours open during the week. For example, Raleigh Capitol Station, normally closed Saturdays, will open Dec. 21 from 9 am – 5 pm, same as Monday-Friday. Pfafftown Post Office, normally open 9 – 11 am Saturdays, will open Dec. 21 at 8 am – 4 pm, same as Monday-Friday.
The extended hours are designed to help alleviate the holiday rush and provide additional mailing and shipping convenience to customers during what is projected to be a busy shopping season. The list of offices with extended hours is below.
| Site | Address | City> | State | ZIP | Hours M-F | Hours Sat | Dec 21 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON | 222 W 2nd St | WASHINGTON | NC | 27889 | 830-5 | 930-12 | 830-5 |
| ELIZABETH CITY | 1001 W EHRINGHAUS ST | ELIZABETH CITY | NC | 27909 | 9-430 | 10-1200 | 9-430 |
| GREENVILLE MAIN PO | 300 W 2ND ST | GREENVILLE | NC | 27834 | 800-5 | closed | 8-5 |
| KITTY HAWK | 3841 N CROATAN HWY | KITTY HAWK | NC | 27949 | 9-430 | 10-1200 | 9-430 |
| RKY - WESTRIDGE STA | 3695 SUNSET AVE | ROCKY MOUNT | NC | 27804 | 800-500 | closed | 8-500 |
| WILSON MAIN | 501 MERCER ST SW | WILSON | NC | 27893 | 830-5 | 9-1200 | 830-5 |
| ANGIER | 31 W DUPREE ST | ANGIER | NC | 27501 | 9-430 | 9-1200 | 9-430 |
| APEX | 501 W WILLIAMS ST | APEX | NC | 27502 | 9-500 | 930-1200 | 9-500 |
| CARY | 150 WRENN DR | CARY | NC | 27511 | 9-500 | 9-1200 | 9-500 |
| CHAPEL HILL MAIN | 125 S ESTES DR | CHAPEL HILL | NC | 27514 | 9-500 | 930-3 | 9-500 |
| DURHAM/MAIN | 323 E CHAPEL HILL ST | DURHAM | NC | 27701 | 9-500 | closed | 9-500 |
| DUR-RESEARCH TRIANGLE PARK | 65 TW ALEXANDER DR | DURHAM | NC | 27709 | 9-500 | 10-1200 | 9-500 |
| DUR-SHANNON PLAZA STA | 3710 SHANNON RD | DURHAM | NC | 27707 | 9-500 | 9-130 | 9-500 |
| FUQUAY-VARINA | 131 N JUDD PKWY NE | FUQUAY VARINA | NC | 27526 | 9-500 | 10-1200 | 9-500 |
| GARNER | 267 TIMBER DR | GARNER | NC | 27529 | 10-430 | 9-1200 | 10-430 |
| GLD-BERKELEY STA | 3100 CASHWELL DR | GOLDSBORO | NC | 27534 | 830-5 | closed | 830-5 |
| HENDERSON | 905 S GARNETT ST | HENDERSON | NC | 27536 | 9-1100, 12-430 | closed | 9-1100, 12-430 |
| MORRISVILLE | 10520 CHAPEL HILL RD | MORRISVILLE | NC | 27560 | 9-500 | closed | 9-500 |
| ROANOKE RAPIDS | 725 ROANOKE AVE | ROANOKE RAPIDS | NC | 27870 | 9-500 | 10-1200 | 9-500 |
| ASHEBORO | 1030 S CHURCH ST | ASHEBORO | NC | 27203 | 830-5 | 830-12 | 830-5 |
| BURLINGTON | 405 MAPLE AVE | BURLINGTON | NC | 27215 | 9-500 | 9-1200 | 9-500 |
| KERNERSVILLE | 325 W MOUNTAIN ST | KERNERSVILLE | NC | 27284 | 830-5 | 830-1200 | 830-5 |
| SANFORD | 1200 S HORNER BLVD | SANFORD | NC | 27330 | 8-500 | 830-12 | 8-500 |
| BOONE | 1544 BLOWING ROCK RD | BOONE | NC | 28607 | 830-500 | 830-12 | 830-500 |
| CLEMMONS | 3630 CLEMMONS RD | CLEMMONS | NC | 27012 | 9-500 | 9-1130 | 9-500 |
| HICKORY | 231 GOVERNMENT AVE SW STE 99 | HICKORY | NC | 28602 | 8-500 | closed | 8-500 |
| MORGANTON | 320 SANFORD DR | MORGANTON | NC | 28655 | 9-500 | 10-1200 | 9-500 |
| MOUNT AIRY | 111 S MAIN ST | MOUNT AIRY | NC | 27030 | 9-430 | closed | 9-430 |
| NORTH WILKESBORO | 300 8TH ST | NORTH WILKESBORO | NC | 28659 | 830-5 | 10-1200 | 830-5 |
| PFAFFTOWN | 4715 YADKINVILLE RD | PFAFFTOWN | NC | 27040 | 8-400 | 9-1100 | 8-400 |
| WIN-HANES MALL STA | 3320 SILAS CREEK PKWY STE 500 | WINSTON SALEM | NC | 27103 | 10-600 | 10-600 | 10-600 |
| WIN-MANOR STA | 3331 HEALY DR | WINSTON SALEM | NC | 27103 | 9-500 | closed | 9-500 |
| GSO-BATTLEGROUND STA | 2941 BATTLEGROUND AVE | GREENSBORO | NC | 27408 | 9-500 | 930-1230 | 9-500 |
| GSO-FRIENDLY STA | 610 PEMBROKE RD | GREENSBORO | NC | 27408 | 9-500 | 930-1230 | 9-500 |
| GSO-GUILFORD STA | 5704 W MARKET ST | GREENSBORO | NC | 27409 | 9-500 | 930-1230 | 9-500 |
| GSO-MAIN OFFICE STA | 201 N MURROW BLVD | GREENSBORO | NC | 27401 | 9-500 | closed | 9-500 |
| RAL-CAPITOL STA | 311 NEW BERN AVE | RALEIGH | NC | 27601 | 9-500 | closed | 9-500 |
| RAL-NORTH HILLS STA | 350 E SIX FORKS RD STE 150 | RALEIGH | NC | 27609 | 9-500 | 930-12 | 9-500 |
| RAL-NORTH RIDGE STA | 7800 FALLS OF NEUSE RD | RALEIGH | NC | 27615 | 9-430 | 9-100 | 9-430 |
| RAL-WESTGATE STA | 1 FLORETTA PL RM 208 | RALEIGH | NC | 27676 | 9-500 | 9-200 | 9-500 |
In addition, the Postal Service announces package pickup available at select Post Offices on Sunday, December 22, 2013. Customers who receive PS Form 3849, Delivery Notice/Reminder/Receipt before Sunday, can bring the forms to the select Post Offices between the hours of 11 am – 3 pm. ONLY customers with these forms can pick up mail or packages.
The following offices will be open Sunday, December 22 for package pickup only:
| Site | Address | City | State | ZIP |
|---|---|---|---|---|
| APEX | 501 W WILLIAMS ST | APEX | NC | 27502 |
| BOONE | 1544 BLOWING ROCK RD | BOONE | NC | 28607 |
| CARRBORO | 1500 W. MAIN ST | CARRBORO | NC | 27510 |
| CARY | 150 WRENN DR | CARY | NC | 27511 |
| CH HILL-TIMBERLYNE | 1129 WEAVER DAIRY RD | CHAPEL HILL | NC | 27514 |
| CHAPEL HILL MAIN | 125 S ESTES DR | CHAPEL HILL | NC | 27514 |
| CLAYTON | 604 E. FRONT ST | CLAYTON | NC | 27520 |
| DUR-EAST DURHAM | 1100 N. MIAMI BLVD | DURHAM | NC | 27703 |
| DUR-ENO VALLEY | 311 MILTON RD | DURHAM | NC | 27712 |
| DUR-RESEARCH TRIANGLE PARK | 65 TW ALEXANDER DR | DURHAM | NC | 27709 |
| DUR-SHANNON PLAZA STA | 3710 SHANNON RD | DURHAM | NC | 27707 |
| DUR-WEST DURHAM | 3520 KANGAROO DR | DURHAM | NC | 27705 |
| ELIZABETH CITY | 1001 W EHRINGHAUS ST | ELIZABETH CITY | NC | 27909 |
| FRANKLINTON | 320 S. MAIN ST | FRANKLINTON | NC | 27525 |
| GARNER | 267 TIMBER DR | GARNER | NC | 27529 |
| GOLDSBORO BERKELEY | 3100 CASHWELL DR | GOLDSBORO | NC | 27534 |
| GOLDSBORO MAIN PO | 200 N. WILLIAM ST | GOLDSBORO | NC | 27530 |
| GSO SPRING VALLEY | 2300 SOABAR ST | GREENSBORO | NC | 27406 |
| GSO SUMMIT | 1585 YANCEYVILLE ST | GREENSBORO | NC | 27405 |
| GSO-MAIN OFFICE (01 & 03 ZIP CODES ONLY) | 201 N MURROW BLVD | GREENSBORO | NC | 27401 |
| GREENVILLE MAIN PO | 300 W. 2ND ST | GREENVILLE | NC | 27834 |
| HICKORY | 231 GOVERNMENT AVE SW STE 99 | HICKORY | NC | 28602 |
| HIGH POINT MAIN PO | 315 E. GREEN DR | HIGH POINT | NC | 27260 |
| HILLSBOROUGH | 144 E. KING ST | HILLSBOROUGH | NC | 27278 |
| LENOIR | 114 RIDGE ST NW | LENOIR | NC | 28645 |
| LEXINGTON | 110 N. STATE ST | LEXINGTON | NC | 27292 |
| LOUISBURG | 125 N. MAIN ST | LOUISBURG | NC | 27549 |
| NASHVILLE | 504 S. BARNES ST | NASHVILLE | NC | 27856 |
| OXFORD | 144 MAIN ST | OXFORD | NC | 27565 |
| RAL-AVENT FERRY | 3233 AVENT FERRY RD | RALEIGH | NC | 27606 |
| RAL-BRENTWOOD | 2777 BRENTWOOD RD | RALEIGH | NC | 27604 |
| RAL-NORTH RIDGE STA | 7800 FALLS OF NEUSE RD | RALEIGH | NC | 27615 |
| RAL-SUNNYBROOK | 236 SUNNYBROOK RD | RALEIGH | NC | 27610 |
| ROANOKE RAPIDS | 725 ROANOKE AVE | ROANOKE RAPIDS | NC | 27870 |
| ROXBORO | 223 S. MAIN ST | ROXBORO | NC | 27573 |
| WAKE FOREST | 224 E. HOLDING AVE | WAKE FOREST | NC | 27587 |
| WASHINGTON | 222 W 2nd St | WASHINGTON | NC | 27889 |
| WENDELL | 40 HANOR LANE | WENDELL | NC | 27591 |
| WILSON | 501 MERCER ST SW | WILSON | NC | 27893 |
| WS-MANOR STA | 3331 HEALY DR | WINSTON SALEM | NC | 27103 |
| WS-NORTH POINT | 7840 N. POINT BLVD | WINSTON SALEM | NC | 27106 |
| WS-WAUGHTOWN | 1995 PLEASANT ST | WINSTON SALEM | NC | 27107 |
The Postal Service receives no tax dollars for operating expenses and relies on the sale of postage, products and services to fund its operations.
###
Please Note: For broadcast quality video and audio, photo stills and other media resources, visit the USPS Newsroom at http://about.usps.com/news/welcome.htm. For reporters interested in speaking with a regional Postal Service public relations professional, please go to http://about.usps.com/news/media-contacts/usps-local-media-contacts.pdf. A self-supporting government enterprise, the U.S. Postal Service is the only delivery service that reaches every address in the nation: 152 million residences, businesses and Post Office Boxes. The Postal Service receives no tax dollars for operating expenses and relies on the sale of postage, products and services to fund its operations. With more than 31,000 retail locations and the most frequently visited website in the federal government, usps.com, the Postal Service has annual revenue of more than $65 billion and delivers nearly 40 percent of the world's mail. If it were a private-sector company, the U.S. Postal Service would rank 42nd in the 2012 Fortune 500. The Postal Service has been named the Most Trusted Government Agency for seven years and the fourth Most Trusted Business in the nation by the Ponemon Institute. Follow the Postal Service on twitter.com/USPS and at facebook.com/USPS.
